





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 335 | 2564 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 334 | 5211 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 333 | 3584 |
| 4 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 332 | 9541 |
| 5 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 331 | 2317 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 330 | 7253 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 329 | 2395 |
| 8 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 328 | 9300 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 327 | 0788 |
| 10 | 13 May 2026 | Rabu | GOLDN - 326 | 2695 |
